Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос

Описание маршрута

Сокращения:
ид — из депо;
вд — в депо;
об — обед;
со — с обеда.

Карта маршрута

Расписание маршрута

Будни. ул. Старочаусская – Областная больница
ул. Старочаусская 06.11, 06.52, 08.22, 09.02, 10.24АП, 13.10, 15.14, 16.20, 17.21, 18.25, 19.32
пр. Димитрова 06.33, 07.14, 08.44, 09.24, 09.46АП, 13.32, 15.36, 16.42, 17.43, 18.47, 19.54
пр. Пушкинский 06.37, 07.18, 08.48, 09.28, 11.38, 13.36, 15.40, 16.46, 17.47, 18.51, 19.58
Колледж искусств 06.51, 07.34, 09.02, 09.42, 11.46, 13.50, 15.54, 17.00, 18.01, 19.04, 20.12
Средняя школа №4 06.55, 07.41, 09.06, 09.46, 11.52, 13.54, 15.58, 17.04, 18.05, 19.08, 20.16
Обновлено 01.09.2016
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Будни. Областная больница - ул. Старочаусская
Областная больница 07.20, 07.58, 09.24, 10.02АП, 12.08, 14.12, 16.16, 17.21, 18.30, 19.24АП, 20.32АП
ул. Лазаренко 07.37, 08.15, 09.41, 10.19АП, 12.25, 14.29, 16.33, 17.42, 18.47, 19.41АП, 20.49АП
Драмтеатр 07.41, 08.19, 09.45, 10.23АП, 12.29, 14.33, 16.37, 17.46, 18.51, 19.45АП, 20.53АП
Автобусный парк 07.55, 08.33, 09.59, 12.43, 14.47, 16.48, 18.00, 19.05
Обновлено 01.09.2016
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Выходные дни. ул. Старочаусская – Областная больница
ул. Старочаусская 09.14, 11.26, 13.29АП, 16.58, 18.59АП
пр. Димитрова 09.36, 11.48, 17.20
пр. Пушкинский 7.59, 09.40, 11.52, 15.14, 17.24
Колледж искусств 08.12(до ул. Лазаренко), 09.54, 12.06, 15.28, 17.38
Средняя школа №4 09.58, 12.10, 15.32, 17.41
Обновлено 01.08.2016
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Выходные дни. Областная больница - ул. Старочаусская
Областная больница 10.16, 12.29, 15.50, 18.04
ул. Лазаренко 08.28, 10.33, 12.46, 16.07, 18.16
Драмтеатр 08.33, 10.37, 12.50, 16.11, 18.20
Автобусный парк 08.47, 10.51, 13.04, 16.25, 18.34
Обновлено 01.08.2016
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи

Аккредитованные перевозчики на маршруте

Наименование юридического лица Госномер ТС Марка и год выпуска ТС Дата окончания лицензии