Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос

Описание маршрута

Примечание: взятое в кавычки время, в пятницу НЕ действует!

Карта маршрута

Расписание маршрута

Будни. Любуж - ТЭЦ-2
Любуж 5:49, 6:05, 6:21, 6:34, 6:53, 7:10, 7:25, 7:43, 7:55, 8:13, 13:47, 14:03, 14:17, 14:33, 14:49, 15:08, 15:24, 15:38, 15:56, 16:10, (16:28, 16:45, 16:57, 17:15, 17:31)
проспект Витебский 5:50, 6:06, 6:22, 6:35, 6:54, 7:11, 7:26, 7:44, 7:56, 8:14, 13:48, 14:04, 14:18, 14:34, 14:50, 15:09, 15:25, 15:39, 15:57, 16:11, (16:29, 16:46, 16:58, 17:16, 17:32)
стадион Торпедо 5:51, 6:07, 6:23, 6:36, 6:55, 7:12, 7:27, 7:45, 7:57, 8:15, 0:02, 13:49, 14:05, 14:19, 14:35, 14:51, 15:10, 15:26, 15:40, 15:58, 16:12, (16:30, 16:47, 16:59, 17:17, 17:33)
завод им.Кирова 5:53, 6:09, 6:25, 6:38, 6:57, 7:14, 7:29, 7:47, 7:59, 8:17, 0:04, 13:51, 14:07, 14:21, 14:37, 14:53, 15:12, 15:28, 15:42, 16:00, 16:14, (16:32, 16:49, 17:01, 17:19, 17:35)
ул.Южная 5:56, 6:12, 6:28, 6:41, 7:00, 7:17, 7:32, 7:50, 8:02, 8:20, 13:54, 14:10, 14:24, 14:40, 14:56, 15:15, 15:31, 15:45, 16:03, 16:17, (16:35, 16:52, 17:04, 17:22, 17:38)
ул.Залуцкого 5:58, 6:14, 6:30, 6:43, 7:02, 7:19, 7:34, 7:52, 8:04, 8:22, 13:56, 14:12, 14:26, 14:42, 14:58, 15:17, 15:33, 15:47, 16:05, 16:19, (16:37, 16:54, 17:06, 17:24, 17:40)
проспект Пушкинский 6:05, 6:21, 6:37, 6:50, 7:09, 7:26, 7:41, 7:59, 8:11, 8:29, 14:03, 14:19, 14:33, 14:49, 15:05, 15:24, 15:40, 15:54, 16:12, 16:26, (16:44, 17:01, 17:13, 17:31, 17:47)
Облгаз 6:12, 6:28, 6:44, 6:57, 7:16, 7:33, 7:48, 8:06, 8:18, 8:36, 14:10, 14:26, 14:40, 14:56, 15:12, 15:31, 15:47, 16:01, 16:19, 16:33, (16:51, 17:08, 17:20, 17:38, 17:54)
ТЭЦ 6:26, 6:42, 6:58, 7:11, 7:30, 7:47, 8:02, 8:20, 8:32, 8:50, 14:24, 14:40, 14:54, 15:10, 15:26, 15:45, 16:01, 16:15, 16:33, 16:47, (17:05, 17:22, 17:34, 17:52, 18:08)
Обновлено 01.01.2018
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Будни. ТЭЦ-2 - Любуж
ТЭЦ 6:31, 6:46, 7:03, 7:14, 7:34, 7:52, 8:10, 8:24, 8:35, 8:53, 14:29, 14:45, 14:59, 15:15, 15:31, 15:49, 16:06, 16:18, 16:37, 16:52, (17:09, 17:25, 17:37, 17:55, 18:13)
Облгаз 5:23, 5:39, 5:55, 6:08, 6:28, 6:44, 6:59, 7:16, 7:27, 7:47, 8:05, 8:23, 8:37, 8:48, 9:06, 14:42, 14:58, 15:12, 15:28, 15:44, 16:02, 16:19, 16:31, 16:50, 17:05, (17:22, 17:38, 17:50, 18:08, 18:26)
проспект Пушкинский 5:30, 5:46, 6:02, 6:15, 6:35, 6:51, 7:06, 7:23, 7:34, 7:54, 8:12, 8:30, 8:44, 8:55, 9:13, 14:49, 15:05, 15:19, 15:35, 15:51, 16:09, 16:26, 16:38, 16:57, 17:12, (17:29, 17:45, 17:57, 18:15, 18:33)
ул. Залуцкого 5:37, 5:53, 6:09, 6:22, 6:42, 6:58, 7:13, 7:30, 7:41, 8:01, 8:19, 8:37, 8:51, 9:02, 9:20, 14:56, 15:12, 15:26, 15:42, 15:58, 16:16, 16:33, 16:45, 17:04, 17:19, (17:36, 17:52, 18:04, 18:22, 18:40)
Любуж 5:46, 6:02, 6:18, 6:31, 6:51, 7:07, 7:22, 7:39, 7:49, 8:10, 8:28, 8:46, 9:00, 9:11, 9:29, 15:05, 15:21, 15:35, 15:51, 16:07, 16:25, 16:42, 16:54, 17:13, 17:28, (17:45, 18:01, 18:13, 18:31, 18:49)
Обновлено 01.01.2018
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи

Аккредитованные перевозчики на маршруте

Наименование юридического лица Госномер ТС Марка и год выпуска ТС Дата окончания лицензии