Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос

Задать вопрос

Описание маршрута

Сокращения:
ид — из депо;
д — в депо;
об — обед;
со — с обеда.

Карта маршрута

Расписание маршрута

Будни. Любуж - Зеленый луг
Любуж 6:17, 6:39, 6:54, 7:16, 8:03, 8:26, 13:56, 14:35, 15:03, 15:41, 16:05, 16:22, 16:46, 17:26, 17:50, 18:11
ул. Залуцкого 6:26, 6:48, 7:03, 7:25, 8:12, 8:35, 14:05, 14:44, 15:12, 15:50, 16:14, 16:31, 16:55, 17:35, 17:59, 18:20
Облгаз 6:40, 7:02, 7:17, 7:39, 8:26, 8:49, 14:19, 14:58, 15:26, 16:04, 16:28, 16:45, 17:09, 17:49, 18:13, 18:34
Университет продовольствия 6:48, 7:10, 7:25, 7:47, 8:34, 8:57, 14:27, 15:06, 15:34, 16:12, 16:36, 16:53, 17:17, 17:57, 18:21, 18:42
завод Синтетических плёнок 6:59, 7:21, 7:36, 7:58, 8:45, 9:08, 14:38, 15:17, 15:45, 16:23, 16:47, 17:04, 17:28, 18:08, 18:32, 18:53
Троллейбусный парк 7:01, 7:23, 7:38, 8:00, 8:47, 9:10, 14:40, 15:19, 15:47, 16:25, 16:49, 17:06, 17:30, 18:10, 18:34, 18:55
Зеленый луг 5:25, 5:46, 6:00, 6:20, 7:08, 7:31, 7:46, 8:08, 8:55(д), 9:18(д), 14:10, 14:48, 15:10, 15:27, 15:55, 16:33, 16:57, 17:14, 17:38(д), 18:18(д), 18:42(д), 19:03(д)
Обновлено 01.01.2018
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи
Будни. Зеленый луг - Любуж
Зеленый луг 5:28, 5:49, 6:03, 6:24, 7:11, 7:34, 7:50, 8:11, 14:13, 14:51, 15:13, 15:30, 15:58, 16:36, 17:02, 17:19
Троллейбусный парк 5:33, 5:54, 6:08, 6:29, 7:16, 7:39, 7:55, 8:16, 14:18, 14:56, 15:18, 15:35, 16:03, 16:41, 17:07, 17:24
завод Синтетических плёнок 5:38, 5:59, 6:13, 6:34, 7:21, 7:44, 8:00, 8:21, 14:23, 15:01, 15:23, 15:40, 16:08, 16:46, 17:12, 17:29
Университет продовольствия 5:44, 6:05, 6:19, 6:40, 7:27, 7:50, 8:06, 8:27, 14:29, 15:07, 15:29, 15:46, 16:14, 16:52, 17:18, 17:35
Облгаз 5:52, 6:13, 6:27, 6:48, 7:35, 7:58, 8:14, 8:35, 14:37, 15:15, 15:37, 15:54, 16:22, 17:00, 17:26, 17:43
ул. Залуцкого 6:06, 6:27, 6:41, 7:02, 7:49, 8:12, 8:28, 8:49, 14:51, 15:29, 15:51, 16:08, 16:36, 17:14, 17:40, 17:57
Любуж 6:14, 6:36, 6:50, 7:11, 7:58, 8:21, 8:37, 8:58, 15:00, 15:38, 16:00, 16:17, 16:45, 17:23, 17:49, 18:06
Обновлено 01.01.2018
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь формой обратной связи

Аккредитованные перевозчики на маршруте

Наименование юридического лица Госномер ТС Марка и год выпуска ТС Дата окончания лицензии